产品描述

电缆尺寸:0.5~1.5mm²(A.W.G.22~16) 最大电流:Imax=10A 材料:黄铜
| 编号 | 材料的厚度 | 尺寸(mm) | 颜色 | |||||
| B | D | d | L | |||||
| FDFD1.25-187(5) | 0.5×4.75 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | 20.8 | 红 | ||
| FDFD1.25-187(8) | 0.8×4.75 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | 20.8 | |||
| FDFD1.25-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 3.8 | 1.7 | 24.3 | |||
电缆尺寸:1.5~2.5mm²(A.W.G.16~14) 最大电流:Imax=15A 材料: 黄铜
| 编号 | 材料的厚度 | 尺寸(mm) | 颜色 | |||||
| B | D | d | L | |||||
| FDFD2-187(5) | 0.5×4.75 | 5.6 | 4.3 | 2.3 | 20.8 | 蓝 | ||
| FDFD2-187(8) | 0.8×4.75 | 5.6 | 4.3 | 2.3 | 20.8 | |||
| FDFD2-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 4.3 | 2.3 | 24.3 | |||
电缆尺寸:4~6mm²(A.W.G.12~10) 最大电流:Imax=24A 材料: 黄铜
| 编号 | 材料的厚度 | 尺寸(mm) | 颜色 | |||||
| B | D | d | L | |||||
| FDFD5.5-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 5.7 | 3.4 | 24.3 | 黄 | ||






询价
在线聊天
PDF下载